近日,北京瑞迈特医疗科技股份有限公司发布了关于持股5%以上股东及其一致行动人减持至5%以下的权益变动暨减持计划届满实施情况的公告。
2025年6月19日,公司在巨潮资讯网披露了相关减持预披露公告。当时,持股5%以上股东能金有限公司及其一致行动人广州市金垣创业投资合伙企业(有限合伙)计划通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过888,325股,占当时公司总股本比例1%;持股5%以上股东珠海合晅投资中心(有限合伙)及其一致行动人上海盛旻创业投资合伙企业(有限合伙)和南京合灏创业投资企业(有限合伙)计划减持不超过2,666,169股,占当时公司总股本比例3% 。总股本均已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
期间,合晅投资及其一致行动人减持股份多次触及1%整数倍,并按规定进行了公告。
自2025年7月10日至2025年10月9日,能金公司及其一致行动人广州金垣通过集中竞价方式减持公司股份755,000股,合计持股比例由减持计划实施前的5.84%下降至4.9990%,剔除回购后合计持股比例由减持计划实施前的5.89%下降至5.0399%,持股比例降至5%以下,本次减持计划届满。
同期,合晅投资及其一致行动人南京合灏通过集中竞价方式减持公司股份881,789股;盛旻创投通过大宗交易方式减持公司股份1,777,446股,合计减持股数为2,659,189股,合计持股比例由减持计划实施前的18.85%下降至15.88%,剔除回购后合计持股比例由减持计划实施前的19.00%下降至16.01%,本次减持计划也届满。
股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持股份来源 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持价格区间(元/股) | 减持股数(股) | 减持比例(%) | 剔除回购后减持比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能金公司 | 集中竞价 | 公司首次公开发行股票上市前持有的股份 | 2025年7月10日至2025年10月9日 | 88.38 | 82.55 - 93.25 | 128,400 | 0.14 | 0.14 |
广州金垣 | 集中竞价 | 88.51 | 81.50 - 98.80 | 626,600 | 0.70 | 0.71 | ||
合计 | - | - | - | - | - | 755,000 | 0.84 | 0.85 |
合晅投资 | 集中竞价 | 公司首次公开发行股票上市前持有的股份 | 2025年7月10日至2025年10月9日 | 88.35 | 82.10 - 94.12 | 523,200 | 0.58 | 0.59 |
南京合灏 | 集中竞价 | 88.91 | 83.76 - 93.69 | 358,589 | 0.40 | 0.40 | ||
盛旻创投 | 大宗交易 | 88.88 | 84.16 - 92.39 | 1,777,400 | 1.98 | 2.00 | ||
合计 | - | - | - | - | - | 2,659,189 | 2.96 | 2.99 |
股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
---|---|---|---|---|---|
股数(股) | 占减持前总股本比例(%) | 股数(股) | 占当前总股本比例(%) | ||
能金公司 | 合计持有股份 | 4,480,795 | 5.00 | 4,352,395 | 4.8576 |
其中:无限售条件股份 | 4,480,795 | 5.00 | 4,352,395 | 4.8576 | |
有限售条件股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
合计持有股份 | 5,234,120 | 5.84 | 4,479,120 | 4.9990 | |
其中:无限售条件股份 | 5,234,120 | 5.84 | 4,479,120 | 4.9990 | |
有限售条件股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
合晅投资 | 合计持有股份 | 11,155,686 | 12.45 | 10,632,486 | 11.87 |
其中:无限售条件股份 | 11,155,686 | 12.45 | 10,632,486 | 11.87 | |
有限售条件股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
盛旻创投 | 合计持有股份 | 5,373,515 | 6.00 | 3,596,115 | 4.01 |
其中:无限售条件股份 | 5,373,515 | 6.00 | 3,596,115 | 4.01 | |
有限售条件股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
南京合灏 | 合计持有股份 | 358,589 | 0.40 | 0 | 0.00 |
其中:无限售条件股份 | 358,589 | 0.40 | 0 | 0.00 | |
有限售条件股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
合计 | 合计持有股份 | 16,887,790 | 18.85 | 14,228,601 | 15.88 |
其中:无限售条件股份 | 16,887,790 | 18.85 | 14,228,601 | 15.88 | |
有限售条件股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
上述股东本次减持计划的实施符合相关法律法规及规范性文件的规定,且已按规定预先披露。本次减持不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。截至公告披露日,能金公司及其一致行动人广州金垣,以及合晅投资及其一致行动人盛旻创投和南京合灏的本次减持计划均已届满。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>