多瑞医药近日发布关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。2024年10月23日,公司通过相关会议,同意使用最高不超过32000万元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好且不影响正常经营的理财产品,使用期限12个月,额度内资金可循环滚动使用。
到期赎回情况
湖北多瑞药业有限公司此前向中国民生银行股份有限公司拉萨分行营业部购买的“聚赢黄金 - 挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA252738Z)”产品已到期。该产品金额11000万元,产品类型为保本浮动收益型,起息日为2025年7月4日,到期日为2025年9月30日,预期年化收益率在1.0000% - 1.8400%之间。此次赎回本金11000万元,获得投资收益487,978.08元 。
再次现金管理情况
公司此次继续进行现金管理,湖北多瑞药业有限公司向中信证券股份有限公司购买“安鑫增益系列294期收益凭证”。该产品金额4000万元,产品类型为固定收益凭证,起息日为2025年9月30日,到期日为2025年10月14日,预期年化收益率为1.7200%。
公司与受托方不存在关联关系,现金管理不涉及关联交易。虽投资产品安全性高,但仍可能受市场波动影响。为此,公司制定多项风险控制措施,包括合理选择产品、财务部门实时跟踪、内审部门定期审计、独立董事和监事会监督检查以及及时履行信息披露义务等。
此次现金管理在确保募集资金投资计划正常进行和资金安全前提下实施,不会影响募集资金项目开展与正常使用,有助于提高资金使用效率,为股东谋求更多回报。
截至公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为11000万元,未超过董事会授权额度。
公告日前十二个月内现金管理情况
序号 | 购买主体 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 是否赎回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券收益凭证 - "搏金"255号收益凭证 | 1100 | 本金保障型 | 2024/9/27 | 2025/3/26 | 1.5000% - 4.1000% | 是 |
2 | 湖北多瑞药业有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 信智安盈系列1766期收益凭证 | 2000 | 本金保障型浮动收益凭证 | 2024/10/17 | 2025/10/17(可提前敲出) | 0.1000% 或 3.2000% - 3.4500% | 是 |
3 | 湖北多瑞药业有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券收益凭证 - "搏金"260号收益凭证 | 2000 | 本金保障型 | 2024/10/25 | 2025/2/7 | 1.5000% - 4.2000% | 是 |
4 | 湖北多瑞药业有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 2000 | R - 014 | 2024/12/12 | 2024/12/25 | 1.8850% | 是 |
5 | 湖北多瑞药业有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 4000 | R - 007 | 2024/12/17 | 2024/12/23 | 1.9100% | 是 |
6 | 湖北多瑞药业有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 2000 | R - 007 | 2024/12/19 | 2024/12/25 | 1.9300% | 是 |
7 | 湖北多瑞药业有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 8000 | R - 007 | 2024/12/31 | 2025/1/6 | 2.1350% | 是 |
8 | 湖北多瑞药业有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 8000 | R - 014 | 2025/1/17 | 2025/2/5 | 2.7000% | 是 |
9 | 湖北多瑞药业有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 信智安盈系列1840期收益凭证 | 1000 | 本金保障型浮动收益凭证 | 2025/2/7 | 2025/9/4(可提前敲出) | 0.1000% 或 3.0000% | 是 |
10 | 湖北多瑞药业有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈系列742期收益凭证 | 1000 | 本金保障型浮动收益凭证 | 2025/2/7 | 2025/9/4(可提前敲出) | 0.1000% - 3.2000% | 是 |
11 | 湖北多瑞药业有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 安泰回报系列1348期收益凭证 | 6000 | 本金保障型浮动收益凭证 | 2025/2/6 | 2025/9/8(可提前敲出) | 0.1000% 或 3.0300% | 是 |
12 | 湖北多瑞药业有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 2000 | GC028 | 2025/2/26 | 2025/3/25 | 2.0650% | 是 |
13 | 湖北多瑞药业有限公司 | 恒丰银行股份有限公司武汉分行 | 恒丰银行可转让单位大额存单 | 2800 | 保本大额存单 | 2025/3/7 | 2025/6/7 | 1.4500% | 是 |
14 | 武汉嘉诺康医药技术有限公司 | 恒丰银行股份有限公司武汉分行 | 恒丰银行可转让单位大额存单 | 1100 | 保本大额存单 | 2025/3/7 | 2025/6/7 | 1.4500% | 是 |
15 | 湖北多瑞药业有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 保本增益系列4775期收益凭证 | 6000 | 本金保障型固定收益凭证 | 2025/3/18 | 2025/3/25 | 1.9000% | 是 |
16 | 湖北多瑞药业有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 1860.50 | GC028 | 2025/3/27 | 2025/4/24 | 1.9650% | 是 |
17 | 湖北多瑞药业有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 139.40 | GC028 | 2025/3/27 | 2025/4/24 | 1.9050% | 是 |
18 | 湖北多瑞药业有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 4000 | R - 007 | 2025/3/28 | 2025/4/7 | 2.1550% | 是 |
19 | 湖北多瑞药业有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 节节升利系列3815期收益凭证 | 2000 | 本金保障型固定收益凭证 | 2025/3/27 | 2025/9/25(可提前赎回) | 1.5000% - 1.9378% | 是 |
20 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 1100 | GC028 | 2025/3/28 | 2025/4/25 | 1.9700% | 是 |
21 | 湖北多瑞药业有限公司 | 中国民生银行股份有限公司拉萨分行营业部 | 聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款 | 11000 | 保本浮动收益型 | 2025/4/1 | 2025/6/30 | 1.3000% - 2.2400% | 是 |
22 | 湖北多瑞药业有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 安鑫增益系列11期收益凭证 | 4000 | 固定收益凭证 | 2025/4/21 | 2025/5/7 | 1.8800% | 是 |
23 | 湖北多瑞药业有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 安泰回报系列1377期收益凭证 | 2000 | 浮动收益型收益凭证 | 2025/5/13 | 2025/9/15(可提前敲出) | 0.1000% 或 2.8700% | 是 |
24 | 湖北多瑞药业有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 节节升利系列3883期收益凭证 | 2000 | 固定收益凭证 | 2025/5/14 | 2025/8/12 | 1.5000% - 1.9000% | 是 |
25 | 湖北多瑞药业有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 2500 | GC014 | 2025/5/31 | 2025/6/13 | 1.6250% | 是 |
26 | 湖北多瑞药业有限公司 | 恒丰银行股份有限公司武汉分行 | 恒丰银行可转让单位大额存单 | 3000 | 保本大额存单 | 2025/6/11 | 2025/9/11 | 1.1000% | 是 |
27 | 湖北多瑞药业有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券收益凭证 - "搏金"338号收益凭证 | 2500 | 浮动收益凭证 | 2025/6/27 | 2025/9/24 | 1.0000% - 9.9600% | 是 |
28 | 湖北多瑞药业有限公司 | 中国民生银行股份有限公司拉萨分行营业部 | 聚赢黄金 - 挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款 (SDGA252738Z) | 11000 | 保本浮动收益型 | 2025/7/4 | 2025/9/30 | 1.0000% - 1.8400% | 是 |
29 | 湖北多瑞药业有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 安泰回报系列1411期收益凭证 | 2000 | 浮动收益型收益凭证 | 2025/7/17 | 2025/10/16 | 1.0000% - 4.1400% | 否 |
30 | 湖北多瑞药业有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 安泰回报系列1429期收益凭证 | 2000 | 浮动收益型收益凭证 | 2025/8/15 | 2025/10/16 | 0.1000% - 8.4900% | 否 |
31 | 湖北多瑞药业有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 安鑫增益系列252期收益凭证 | 2000 | 固定收益凭证 | 2025/9/9 | 2025/9/23 | 1.5900% | 是 |
32 | 湖北多瑞药业有限公司 | 恒丰银行股份有限公司武汉分行 | 恒丰银行可转让单位大额存单 | 3000 | 保本大额存单 | 2025/9/17 | 2025/10/17 | 1.1000% | 否 |
33 | 湖北多瑞药业有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 安鑫增益系列294期收益凭证 | 4000 | 固定收益凭证 | 2025/9/30 | 2025/10/14 | 1.7200% | 否 |
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。