10月9日公开信息显示,深股通席位共现身9只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,10月9日共有38只个股上榜龙虎榜,其中,9只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有赣锋锂业、深科技、山子高科,净买入金额分别为15955.30万元、12331.60万元、8762.96万元。净卖出的有波长光电、英杰电气、北方铜业等,净卖出金额分别为4474.83万元、2834.45万元、2376.18万元。
10月9日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
002460 | 赣锋锂业 | 15955.30 | 10.00 | 10.70 |
000021 | 深科技 | 12331.60 | 10.01 | 11.25 |
000981 | 山子高科 | 8762.96 | 9.91 | 12.65 |
001330 | 博纳影业 | -955.24 | -10.05 | 4.68 |
000029 | 深深房A | -1131.48 | -10.01 | 1.26 |
002488 | 金固股份 | -1975.61 | -10.02 | 3.21 |
000737 | 北方铜业 | -2376.18 | 10.03 | 11.04 |
300820 | 英杰电气 | -2834.45 | 20.01 | 14.60 |
301421 | 波长光电 | -4474.83 | -13.89 | 39.21 |
(文章来源:证券时报网)